КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ 15КЧ18П1
Применяется в качестве запорного устройства на трубопроводах для воды и пара. Применение клапана в качестве регулирующего (дросселирующего) устройства не допускается.
Техническое описание
| Обозначение | 15кч18п |
|---|---|
| Проход условный, Ду мм | 15-50 |
| Давление рабочее, МПа | 1,6 |
| Температура рабочей среды, С | >200 |
| Рабочая среда | вода, нефть, пар, не коррозионные среды |
| Материалы основных деталей | серый чугун, углеродистая сталь, эластичный графит |
Материал основных деталей
| № | части | материал |
|---|---|---|
| 1 | корпус, крышка | серыйчугун 10-15 |
| 2 | шпиндель | углеродистаясталь 20 |
| 3 | диск | серыйчугун 10-15 |
| 4 | маховик | серыйчугун 10-15 |
| 5 | прокладкадиска | PTFE |
| 6 | прокладкакрышки | эластичныйграфит |
| 7 | набивкасальника | PTFE |
Габаритные и присоединительные размеры
| Ру | Dу (Rc) | D0 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 52 | 90 | 12 | 94 |
| 20 | 60 | 100 | 14 | 107 | |
| 25 | 68 | 120 | 16 | 127 | |
| 32 | 80 | 140 | 18 | 148 | |
| 40 | 88 | 170 | 22 | 170 | |
| 50 | 96 | 200 | 24 | 192 |