КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ 15КЧ19П
Применяется в качестве запорного устройства на трубопроводах для воды и пара. Применение клапана в качестве регулирующего (дросселирующего) устройства не допускается.
Техническое описание
Обозначение | 15кч19п |
---|---|
Проход условный, Ду мм | |
Давление рабочее, МПа | 1,6 |
Температура рабочей среды, С | >200 |
Рабочая среда | вода, нефть, пар, некоррозионные среды |
Материалы основных деталей | серый чугун, углеродистая сталь, эластичный графит |
Материал основных деталей
№ | части | материал |
---|---|---|
1 | корпус, крышка | серыйчугун 10-15 |
2 | шпиндель | углеродистаясталь 20 |
3 | диск | серыйчугун 10-15 |
4 | маховик | серыйчугун 10-15 |
5 | прокладкадиска | PTFE |
6 | прокладкакрышки | эластичныйграфит |
7 | набивкасальника | PTFE |
Габаритные и присоединительные размеры
PN | Db | Dn | L (mm) | H (mm) | D (mm) | D0 (mm) | D2 (mm) | D1 (mm) | B(mm) | F(mm) | Z-od |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 25 | 33 | 120 | 127 | 115 | 68 | 65 | 85 | 16 | 2 | 4-14 |
32 | 39 | 140 | 148 | 135 | 80 | 78 | 100 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 46 | 170 | 170 | 145 | 88 | 85 | 110 | 17 | 3 | 4-18 | |
50 | 59 | 200 | 192 | 160 | 96 | 100 | 125 | 19 | 3 | 4-18 |
