Кран шаровый фланцевый разборный
Краны шаровые предназначены для использования в качестве запорного устройства в трубопроводах с жидкими или газообразными, агрессивными или неагрессивными рабочими средами.

Технические характеристики
| Условный диаметр Ду.мм | 6-250 | |
| Условное давление Ру, МПа | 1,6-2,5; 40 | |
| Температура окружающей среды: | ||
| от 233 до плюс 323 | ||
| (°С) | (от минус 40 до плюс 50) | |
| — климатическое исполнение | УХЛ2 по ГОСТ 15150-69 | |
| Температура рабочей среды, К | от 203 до 473 | |
| (°С) | (от минус 70 до плюс 250); | |
| Относительная влажность окружающего воздуха, % | от 30 до 80 | |
| Атмосферное давление, КПа | от 84 до 106,7 | |
| (мм рт.ст.) | (от 630 до 800); | |
| Герметичность затвора | класс А по ГОСТ 9544-93 | |
| Средний ресурс работы | 4500 циклов | |
| Полный срок службы работы, лет, не менее | 15 | |
| Направление подачи жидкости | любое | |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое (ГОСТ 12815-80) | |
| Способ управления | ручной, пневмопривод, электропривод | |
| Строительная длина | по ГОСТ 28908-91 или по требованию заказчика | |
| Рабочая среда | вода, пар, неагрессивный природный газ, неагрессивные нефтепродукты, любая агрессивная среда за исключением расплавленных щелочей металлов | |
Габаритные и присоединительные размеры
| Обозначение | DN | L | L1 | Н | Масса, кг, не более | 
| КШЗ 16-6 РФХ(РФУ) КШЗ 25-6 РФХ(РФУ) КШЗ 40-6 РФХ(РФУ) | 6 | 100 | 162 | 73 | 0,9 | 
| КШЗ 16-10 РФХ(РФУ) КШЗ 25-10 РФХ(РФУ) КШЗ 40-10 РФХ(РФУ) | 10 | 130 | 177 | 125 | 1,9 | 
| КШЗ 16-15 РФХ(РФУ) КШЗ 25-15 РФХ(РФУ) КШЗ 40-15 РФХ(РФУ) | 15 | 130 | 190 | 106 106 163 | 2,7 | 
| КШЗ 16-20 РФХ(РФУ) КШЗ 25-20 РФХ(РФУ) КШЗ 40-20 РФХ(РФУ) | 20 | 150 | 202 | 144 | 3,85 | 
| КШЗ 16-25 РФХ(РФУ) КШЗ 25-25 РФХ(РФУ) КШЗ 40-25 РФХ(РФУ) | 25 | 160 | 207 | 163 | 6,3 | 
| КШЗ 16-32 РФХ(РФУ) КШЗ 25-32 РФХ(РФУ) КШЗ 40-32 РФХ(РФУ) | 32 | 180 | 305 | 200 | 7,8 | 
| КШЗ 16-40 РФХ(РФУ) КШЗ 25-40 РФХ(РФУ) КШЗ 40-40 РФХ(РФУ) | 40 | 200 | 315 | 208,5 | 8,4 | 
| КШЗ 16-50 РФХ(РФУ) КШЗ 25-50 РФХ(РФУ) КШЗ 40-50 РФХ(РФУ) | 50 | 230 | 395 | 241,5 | 10,2 | 
| КШЗ 16-65 РФХ(РФУ) КШЗ 25-65 РФХ(РФУ) КШЗ 40-65 РФХ(РФУ) | 65 | 290 | 425 | 242 | 18,7 | 
| КШЗ 16-80 РФХ(РФУ) КШЗ 25-80 РФХ(РФУ) КШЗ 40-80 РФХ(РФУ) | 80 | 310 | 497 | 281 | 23 | 
| КШЗ 16-100 РФХ(РФУ) КШЗ 25-100 РФХ(РФУ) КШЗ 40-100 РФХ(РФУ) | 100 | 350 | 517 | 330 | 33 | 
| КШЗ 16-125 РФХ(РФУ) КШЗ 25-125 РФХ(РФУ) КШЗ 40-125РФХ(РФУ) | 125 | 356 381 381 | 740 | 357 | 43 46 48 | 
| КШЗ 16-150 РФХ(РФУ) КШЗ 25-150 РФХ(РФУ) КШЗ 40-150 РФХ(РФУ) | 150 | 394 403 403 | 796 | 402 | 63.8 68,5 72 | 
| КШЗ 16-200 РФХ(РФУ) КШЗ 25-200 РФХ(РФУ) КШЗ 40-200 РФХ(РФУ) | 200 | 457 | 823 | 480 | 103 110 129 | 
| КШЗ 16(25, 40)-250 РФХ(РФУ) | 250 | 533 | 867 | 500 | 139,5 | 
