Кран шаровый с обогревом
Краны презназначены для использования в качестве запорного устройства в трубопроводах с жидкими или газообразными, агрессивными или неагрессивными рабочими средами и подвода теплоносителя для обогрева рабочей среды. Конструктивно краны выполнены на базе фланцевых или приварных кранов с кольцевой полостью в корпусе и двумя штуцерами для подвода и отвода теплоносителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Условный диаметр Ду.мм | 15-200 | |
| Условное давление Ру, МПа | 1,6-2,5 | |
| Температура окружающей среды: | ||
| -умеренное климатическое исполнение, К | от 233 до плюс 323 | |
| (°С) | (от минус 40 до плюс 50) | |
| — климатическое исполнение | УХЛ2 по ГОСТ 15150-69 | |
| Температура рабочей среды, К | от 203 до 473 | |
| (°С) | (от минус 70 до плюс 200); | |
| Относительная влажность окружающего воздуха, % | от 30 до 80 | |
| Атмосферное давление, КПа | от 84 до 106,7 | |
| (мм рт.ст.) | (от 630 до 800); | |
| Герметичность затвора | класс А по ГОСТ 9544-93 | |
| Средний ресурс работы | 4500 циклов | |
| Полный срок службы работы, лет, не менее | 10 | |
| Направление подачи жидкости | любое | |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое (ГОСТ 12815-80), приварное | |
| Способ управления | ручной, пневмопривод, электропривод | |
| Строительная длина | по ГОСТ 28908-91
или по требованию заказчика |
|
| Рабочая среда | вода, пар, неагрессивный природный газ, неагрессивные нефтепродукты, любая агрессивная среда за исключением расплавленных щелочей металлов | |
| Параметры теплоносителя | Т,С не более 160 Р, МПа не более 1,6 | |