Краны шаровые запорные с червячным приводом
Краны шаровые запорные с червячным приводом
Краны шаровые запорные с червячным приводом, полнопроходные, разборные, фланцевые

| Обозначение | DN | L | Н | 
| КШЗ 16-125 РпФХ(РпФУ) КШЗ 25-125 РпФХ(РпФУ) КШЗ 40-125 РпФХ(РпФУ) | 125 | 356 381 381 | 392 | 
| КШЗ 16-150 РпФХ(РпФУ) КШЗ 25-150 РпФХ(РпФУ) КШЗ 40-150 РпФХ(РпФУ) | 150 | 394 403 403 | 442 | 
| КШЗ 16-200 РпФХ(РпФУ) КШЗ 25-200 РпФХ(РпФУ) КШЗ 40-200 РпФХ(РпФУ) | 200 | 457 | 518 | 
Краны шаровые запорные с червячным приводом, полнопроходные, разборные, фланцевые

| Обозначение | DN | L | Н | 
| КШЗ 16-250 РпФХ (РПФУ) КШЗ 25-250 РпФХ (РПФУ) КШЗ 40-250 РпФХ (РПФУ) | 250 | 533 | 621 | 
| КШЗ 16-300 РпФХ (РПФУ) КШЗ 25-300 РпФХ (РПФУ) КШЗ 40-300 РпФХ (РПФУ) | 300 | 610 | 720 | 
В настоящее время ведется подготовка производства для изготовления кранов шаровых запорных полнопроходных Ду 300
Краны шаровые запорные с червячным приводом, полнопроходные, неразборные, фланцевые

| Обозначение | DN | L | Н | 
| КШЗ 16-125 РпФХС (РПФУ)С КШЗ 25-125 РпФХС (РПФУ)С КШЗ 40-125 РпФХС (РПФУ)С | 125 | 356 381 381 | 392 | 
| КШЗ 16-150 РпФХС (РПФУ)С КШЗ 25-150 РпФХС (РПФУ)С КШЗ 40-150 РпФХС (РПФУ)С | 150 | 394 403 403 | 442 | 
| КШЗ 16-200 РпФХС (РПФУ)С КШЗ 25-200 РпФХС (РПФУ)С КШЗ 40-200 РпФХС (РПФУ)С | 200 | 457 | 510 | 
| КШЗ 16-250 РпФХС (РПФУ)С КШЗ 25-250 РпФХС (РПФУ)С КШЗ 40-250 РпФХС (РПФУ)С | 250 | 533 | 621 | 
Краны шаровые запорные с червячным приводом приварные, полнопроходные, неразборные

| Обозначение | DN | L | Н | 
| КШЗ 16-125 РпБХ(РпБУ) КШЗ 25-125 РпБХ(РпБУ) КШЗ 40-125 РпБХ(РпБУ) | 125 | 356 381 381 | 365 | 
| КШЗ 16-150 РпБХ(РпБУ) КШЗ 25-150 РпБХ(РпБУ) КШЗ 40-150 РпБХ(РпБУ) | 150 | 394 403 403 | 404 | 
| КШЗ 16-200 РпБХ(РпБУ) КШЗ 25-200 РпБХ(РпБУ) КШЗ 40-200 РпБХ(РпБУ) | 200 | 457 | 494 | 
| КШЗ 16-250/200 РпБХ(РпБУ) КШЗ 25-250/200 РпБХ(РпБУ) КШЗ 40-250/200 РпБХ(РпБУ) | 250/200 | 533 | 621 | 
