ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ 30Ч39Р НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ
Предназначена в качестве запорного устройства для полного отключения и включения потока среды (вода, пар, нефтепродукты масло с температурой до 150 С).
Техническое описание
| Обозначение | 30ч39р |
|---|---|
| Проход условный, Dу, мм | 50-500 |
| Давление рабочее, МПа | 1,6 |
| Температура рабочей среды, С | <150ºC |
| Рабочая среда | Вода, пар, неагрессивные среды |
| Класс герметичности | C |
| Материалы основных деталей | Чугун, сталь, резина |
Материал основных деталей
| № | части | материал |
|---|---|---|
| 1 | корпус | чугун с шаровидным графитом QT450 |
| 2 | диски | чугун с шаровидным графитом QT450+ EPDM |
| 3 | шпиндель | Сталь 45 |
| 4 | прокладка | паронит |
| 5 | крышка | чугун с шаровидным QT450 |
| 6 | гайка | Сталь 18 |
| 7 | шпилька | Сталь 18 |
| 8 | набивка сальника | графит |
| 9 | сальник | эластичный графит |
| 10 | гайка | Сталь 18 |
| 11 | болт откидной | Сталь 18 |
| 13 | маховик | Сталь 18 |
| 14 | контргайка | Сталь 18 |
Габаритные и присоединительные размеры
| PN | Dn (mm) |
L (mm) |
D (mm) |
D1 (mm) |
Z-ǿd | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 50 | 150 | 165 | 125 | 4-18 | 320 |
| 80 | 180 | 200 | 160 | 4-18 | 390 | |
| 100 | 190 | 220 | 180 | 8-18 | 450 | |
| 150 | 210 | 285 | 240 | 8-22 | 560 | |
| 200 | 230 | 340 | 295 | 12-22 | 660 | |
| 250 | 250 | 395 | 350 | 12-22 | 830 | |
| 300 | 270 | 440 | 400 | 12-22 | 895 | |
| 400 | 310 | 580 | 480 | 16-30 | 920 | |
| 500 | 350 | 715 | 609 | 20-34 | 1150 |
