ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ 30Ч6(906)БР
Предназначена в качестве запорного устройства для полного отключения и включения потока среды.
Техническое описание
| Обозначение | 30ч6(906)бр |
|---|---|
| Способ управления | Ручной, электропривод |
| Тип соединения | Фланцевый |
| Проход условный, Dу, мм | 50-400 |
| Давление рабочее, МПа | 1,0 |
| Температура рабочей среды, С | >200 |
| Рабочая среда | Вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие |
| Материалы основных деталей | ковкий чугун, эластичный графит + метал пластина |
| Класс герметичности | А |
Габаритные и присоединительные размеры
| PN | DN | L (mm) | H (mm) | D0 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D (mm) | d | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 50 | 180 | 235 | 152 | 125 | 95 | 160 | 18 | 4 |
| 80 | 210 | 310 | 179 | 160 | 128 | 196 | 18 | 4 | |
| 100 | 230 | 330 | 206 | 180 | 147 | 210 | 18 | 8 | |
| 125 | 255 | 420 | 220 | 210 | 185 | 245 | 18 | 8 | |
| 150 | 280 | 464 | 218 | 240 | 200 | 278 | 22 | 8 | |
| 200 | 330 | 545 | 265 | 295 | 261 | 333 | 22 | 8 | |
| 250 | 450 | 820 | 328 | 350 | 320 | 388 | 22 | 12 | |
| 300 | 500 | 945 | 370 | 400 | 370 | 437 | 22 | 12 | |
| 400 | 600 | 1270 | 520 | 515 | 475 | 565 | 26 | 16 |


