ЗАДВИЖКИ PN 10.0 МПА 31С(ЛС)(НЖ)16(516)(916)НЖ
Предназначены для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах по транспортировке воды, пара, масел, нефти и жидких неагрессивных нефтепродуктов.
Техническое описание
Обозначение | 31С(ЛС)(НЖ)16(516)(916)НЖ |
---|---|
Проход условный, Ду мм | 50-400 |
Давление рабочее, МПа | 10,0 |
Температура рабочей среды, С | <425 |
Рабочая среда | вода, нефть, пар, не коррозионные среды |
Материалы основных деталей | углеродистая сталь, эластичный графит + метал пластина, ковкий чугун |
Материал основных деталей
№ | Части | Материал |
---|---|---|
1 | корпус | углеродистая сталь 25 |
2 | диски | нержавеющий сплав |
3 | шпиндель | нержавеющий сплав |
4 | прокладка | эластичный графит + метал пластина |
5 | крышка | углеродистая сталь 25 |
6 | гайка | углеродистая сталь 20 |
7 | шпилька | углеродистая сталь 20 |
8 | набивка сальника | эластичный графит |
9 | сальник | эластичный графит |
10 | гайка | углеродистая сталь 20 |
11 | болт откидной | углеродистая сталь 20 |
13 | маховик | ковкий чугун |
14 | контргайка | углеродистая сталь 20 |
15 | втулка | чугун |
Габаритные и присоединительные размеры
PN | DN | L (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | d (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 50 | 180 | 158 | 125 | 310 | 18 |
80 | 210 | 192 | 160 | 350 | 18 | |
100 | 230 | 212 | 180 | 400 | 18 | |
150 | 280 | 278 | 240 | 550 | 22 | |
200 | 330 | 334 | 295 | 660 | 23 | |
250 | 450 | 390 | 350 | 969 | 23 | |
300 | 500 | 440 | 400 | 1142 | 23 | |
400 | 600 | 525 | 580 | 1340 | 16-30 |