ЗАДВИЖКИ PN 4.0 МПА 30С(ЛС)(НЖ)15(515)(915)НЖ
Предназначены для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах по транспортировке воды, пара, масел, нефти и жидких неагрессивных нефтепродуктов
Техническое описание
Обозначение | 30с15нж, 30лс15нж, 30нж15ж, 30с915нж, 30лс915нж, 30нж915нж, 30с515нж, 30лс515нж, 30нж515нж |
Проход условный, Ду мм | 50-1600 |
Давление рабочее, МПа | 4,0 |
Температура рабочей среды, С | <425 |
Рабочая среда | Вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие |
Материал основных деталей | 20, 25Л, 09Г2С, 20ГЛ, 08(12)Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ, 10Х17Н13М2Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 08Х16Н15М3, 15Х5МЛ, 20Х5МЛ, 13ХФА |
Габаритные размеры
PN | 4.0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
L | 216/250 | 283/310 | 305/350 | 403/450 | 419 | 457 | 500 | 600 |
D | 160 | 195 | 230 | 300 | 375 | 445 | 510 | 655 |
H2 | 345 | 423 | 491 | 654 | 775 | 965 | 1345 | 1565 |