ЗАТВОР ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С УПЛОТНЕНИЕМ EPDM И УПРАВЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ РЕДУКТОР
Основные присоединительные размеры Ру 10 кгс/см2
Ду (mm) | L | D | D1 | N-ø | D2 | C(b) | f | H | H0 | A | B | D0 | Масса (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 152 | 340 | 295 | 8-ø22 | 266 | 24 | 2 | 351 | 200 | 325 | 66 | 305 | 68 |
250 | 165 | 395 | 350 | 12-ø22 | 319 | 26 | 2 | 384 | 231 | 315 | 78 | 305 | 90 |
300 | 178 | 445 | 400 | 12-ø22 | 370 | 26 | 2 | 415 | 261 | 281 | 120 | 406 | 130 |
350 | 190 | 505 | 460 | 16-ø22 | 429 | 26 | 2 | 470 | 298 | 281 | 120 | 406 | 150 |
400 | 216 | 565 | 515 | 16-ø26 | 480 | 26 | 2 | 531 | 331 | 365 | 146 | 400 | 250 |
450 | 222 | 615 | 565 | 20-ø26 | 530 | 28 | 2 | 564 | 369 | 365 | 146 | 400 | 290 |
500 | 229 | 670 | 620 | 20-ø26 | 582 | 28 | 2 | 596 | 404 | 365 | 146 | 400 | 330 |
600 | 267 | 780 | 725 | 20-ø30 | 682 | 34 | 2 | 676 | 473 | 525 | 305 | 400 | 550 |
700 | 292 | 895 | 840 | 24-ø30 | 794 | 34 | 5 | 749 | 538 | 525 | 305 | 400 | 700 |
800 | 318 | 1015 | 950 | 24-ø33 | 901 | 36 | 5 | 829 | 615 | 525 | 305 | 400 | 890 |
900 | 330 | 1115 | 1050 | 28-ø33 | 1001 | 38 | 5 | 852 | 628 | 525 | 305 | 400 | 1470 |
1000 | 410 | 1230 | 1160 | 28-ø36 | 1112 | 38 | 5 | 991 | 705 | 590 | 413 | 400 | 1600 |
1200 | 470 | 1455 | 1380 | 32-ø39 | 1328 | 44 | 5 | 1112 | 830 | 590 | 413 | 400 | 2100 |
Основные присоединительные размеры Ру 16 кгс/см2
Ду (mm) | L | D | D1 | N-ø | D2 | C(b) | f | H | H0 | A | B | D0 | Масса (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 152 | 340 | 295 | 8-ø22 | 266 | 24 | 2 | 351 | 200 | 325 | 66 | 305 | 70 |
250 | 165 | 405 | 355 | 12-ø26 | 319 | 26 | 2 | 384 | 231 | 315 | 78 | 305 | 90 |
300 | 178 | 460 | 410 | 12-ø26 | 370 | 28 | 2 | 415 | 261 | 281 | 120 | 406 | 130 |
350 | 190 | 520 | 470 | 16-ø26 | 429 | 30 | 2 | 470 | 298 | 281 | 120 | 406 | 170 |
400 | 216 | 580 | 525 | 16-ø30 | 480 | 32 | 2 | 531 | 331 | 365 | 146 | 400 | 270 |
450 | 222 | 640 | 585 | 20-ø30 | 548 | 34 | 2 | 564 | 369 | 365 | 146 | 400 | 330 |
500 | 229 | 715 | 650 | 20-ø33 | 609 | 34 | 2 | 596 | 404 | 365 | 146 | 400 | 400 |
600 | 267 | 840 | 770 | 20-ø36 | 720 | 36 | 2 | 676 | 473 | 525 | 305 | 400 | 650 |
700 | 292 | 910 | 840 | 24-ø36 | 794 | 40 | 5 | 749 | 538 | 525 | 305 | 400 | 750 |
800 | 318 | 1025 | 950 | 24-ø39 | 901 | 42 | 5 | 829 | 615 | 525 | 305 | 400 | 900 |
900 | 330 | 1125 | 1050 | 28-ø39 | 1001 | 44 | 5 | 925 | 700 | 590 | 413 | 400 | 1500 |
1000 | 410 | 1255 | 1170 | 28-ø42 | 1112 | 46 | 5 | 1013 | 730 | 590 | 413 | 400 | 2100 |
1200 | 470 | 1485 | 1390 | 32-ø42 | 1328 | 52 | 5 | 1137 | 850 | 590 | 413 | 400 | 2900 |
Материалы основных деталей.
Наименование деталей | Материал |
---|---|
Корпус затвора | Чугун GG40, GGG40 / Углеродистая сталь / Коррозионностойкая сталь |
Диск | Чугун с коррозионностойким покрытием / Коррозионностойкая сталь. |
Шток | Коррозионностойкая сталь |
Уплотнительная манжета | EPDM/VITON/NITRIL |