ЗАТВОРЫ СИММЕТРИЧНЫЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАНЖЕТОЙ EPDM/VITON/NITRIL МЕЖФЛАНЦЕВЫЕ
Затвор поворотный дисковый 10 кгс/см2 С рукояткой с уплотнительной манжетой EPDM/VITON/NITRIL.
Давление номинальное PN | 1,6 МПа (16 кгс/см2) для DN 50-200 1,0 МПа (10 кгс/см2) для DN 250-300 |
Температура рабочей среды Т | — 50 до + 200 оС (в зависимости от материалов корпуса и уплотнительной манжеты |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ, категория 3 |
Герметичность затвора: | Класс «А», «С» ГОСТ 9544-93 |
Тип присоединения к трубопроводу | Межфланцевый монтаж |
Основные присоединительные размеры и масса Ру 10 кгс/см2
DN | D | L | L1 | L3 | n-d | L4 | Вес, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 125 | 80 | 155 | 200 | 4-23 | 43 | 2,23 |
65 | 145 | 90 | 165 | 200 | 4-23 | 48 | 2,6 |
80 | 160 | 95 | 180 | 200 | 8-23 | 50 | 3,1 |
100 | 180 | 115 | 200 | 240 | 8-25 | 52 | 4,2 |
125 | 210 | 125 | 205 | 255 | 8-25 | 56 | 5,5 |
150 | 240 | 140 | 220 | 255 | 8-25 | 56 | 7,1 |
200 | 295 | 170 | 250 | 355 | 8-25 | 60 | 13 |
250 | 350 | 205 | 275 | 360 | 12-22 | 68 | 25 |
300 | 400 | 245 | 328 | 360 | 12-22 | 78 | 36,95 |
Основные присоединительные размеры и масса Ру 16 кгс/см2
DN | D | L | L1 | L3 | n-d | L4 | Вес, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 125 | 80 | 155 | 200 | 4-23 | 43 | 2,23 |
65 | 145 | 90 | 165 | 200 | 4-23 | 48 | 2,6 |
80 | 160 | 95 | 180 | 200 | 8-23 | 50 | 3,1 |
100 | 180 | 115 | 200 | 240 | 8-25 | 52 | 4,2 |
125 | 210 | 125 | 205 | 255 | 8-25 | 56 | 5,5 |
150 | 240 | 140 | 220 | 255 | 8-25 | 56 | 7,1 |
200 | 295 | 170 | 250 | 355 | 8-25 | 60 | 13 |
250 | 355 | 205 | 275 | 360 | 12-22 | 68 | 25 |
300 | 410 | 245 | 328 | 360 | 12-22 | 78 | 36,95 |
Сведения о материалах основных деталей
Наименование | Материал |
---|---|
Корпус затвора | Чугун GG40, GGG40/ Углеродистая сталь / Коррозионностойкая сталь |
Диск | Чугун с коррозионностойким покрытием/ Углеродистая сталь/ коррозионностойкая сталь |
Шток | Коррозионностойкая сталь |
Уплотнительная манжета | EPDM/VITON/NITRIL |
Затвор поворотный дисковый Ру 10 кгс/см2 с редуктором с уплотнительной манжетой EPDM/VITON/NITRIL
Основные присоединительные размеры и вес для Ру 10 кгс/см2.
DN | L | K | 4-X | d | Вес, кг. |
---|---|---|---|---|---|
250 | 68 | 350 | M22 | 309 | 20,5 |
300 | 78 | 400 | M22 | 363 | 29 |
350 | 48 | 460 | M22 | 413 | 38 |
400 | 102 | 515 | M24 | 480 | 82,5 |
500 | 127 | 620 | M24 | 582 | 139 |
600 | 154 | 725 | M27 | 682 | 231 |
700 | 165 | 840 | M27 | 794 | 375 |
800 | 190 | 950 | M27 | 901 | 475 |
900 | 203 | 1050 | M30 | 1001 | 690 |
1000 | 216 | 1160 | M33 | 1112 | 742 |
1200 | 254 | 1380/1340* | M36/М30* | 1328/1295* | 1194 |
*Для исполнения Ру 6 кгс/см2
Основные присоединительные размеры и вес Ру 16 кгс/см2.
DN | L | D1 | 4-X | d | Вес, кг. |
---|---|---|---|---|---|
250 | 68 | 355 | М24 | 309 | 20,5 |
300 | 78 | 410 | М24 | 363 | 29 |
350 | 48 | 470 | М24 | 413 | 38 |
400 | 102 | 525 | M27 | 480 | 85 |
500 | 127 | 660 | M30 | 582 | 145 |
600 | 154 | 770 | M33 | 682 | 251 |
700 | 165 | 840 | M33 | 794 | 395 |
800 | 190 | 950 | M36 | 901 | 505 |
1000 | 216 | 1170 | M39 | 1112 | 780 |
1200 | 254 | 1390 | M42 | 1328 | 1300 |
Сведения о материалах основных деталей
Наименование деталей | Материал |
---|---|
Корпус затвора | Чугун GG40, GGG40 / Углеродистая сталь / Коррозионностойкая сталь |
Диск затвора | Чугун с коррозионностойким покрытием / Углеродистая сталь/ Коррозионностойкая сталь. |
Шток | Коррозионностойкая сталь |
Уплотнительная манжета | EPDM/VITON/NITRIL |